本公司主要生产销售:禾丰牌电脑绣花机
本公司是一家香港公司,公司总部、设计研发中心和采购中心设在香港,生产工厂和销售中心设在大陆深圳市。公司秉承“顾客至上,诚信服务,创新进取,精益求精”的经营理念,不断开拓、创新,运用现代刺绣机科技的成熟技术及精良的零部件,研制出新一代高效率、性能稳定的各种电脑绣花机器,包括平绣、金片绣、帽绣、高速机等品种。产品广泛用于服装加工,床上用品加工,鞋、帽、运动用品和玩具绣花加工等行业。
本公司生产的禾丰牌电脑绣花机采用北京大豪电控、 80MM大机壳、悬挂式针杆架、机头直线导轨、原装进口梭床、原装进口德国马牌皮带、主传动轴部件NSK轴承和矿山机架等精良配置,具有运行稳定、生产效率高、优良的剪线系统、超静音、少震动等特点,他他米刺绣、超厚料刺绣、超薄料刺绣和大花边对接等均达到优异效果。
禾丰将凭着更加优质的产品和更为完美的服务,努力成为行业典范,期待与客户一起创造共赢的价值!
适用于皮革,手袋,鞋帽类及大型服装加工
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-912 | 275x550x750 | 单 | 200x200 | 4655x2020x1115 | 9 | 12 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
330x660x750 | 单 | 200x300 | 5425x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | |||||||
HFII-912 | 400x600x750 | 单 | 200x300 | 6205x2020x1215 | 9 | 12 | 400 | 750x400/600 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
400x600x1000 | 单 | 6205x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
400x600x1200 | 单 | 6205x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 实际机型中某些机型要比此高度高出35mm |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。 **
大型服装及各种面料的绣花加工
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-915 | 300x450x450 | 单 | 200x300 | 5755x1520x1215 | 9 | 15 | 300 | 450x300/450 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
300x450x680 | 单 | 5755x1880x1215 | 300 | 680x300/450 | ||||||||
300x500x680 | 单 | 5805x1880x1215 | 300 | 680x300/500 | ||||||||
300x500x750 | 单 | 5805x2020x1215 | 300 | 750x300/500 | ||||||||
300x500x1000 | 单 | 5805x2520x1215 | 300 | 1000x300/500 | ||||||||
300x500x1200 | 单 | 5805x2920x1215 | 330 | 1200x300/500 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 5905x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
330x660x680 | 单 | 6415x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 6415x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 6515x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 6515x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
400x600x1000 | 单 | 7505x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
400x600x1200 | 单 | 7505x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
HFII-916 | 275x550x750 | 单 | 300x300 | 5855x2020x1215 | 9 | 16 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
300x450x750 | 单 | 6155x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
300x450x750 | 双 | 6455x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
300x600x450 | 单 | 6305x1520x1215 | 300 | 450x300/600 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 6305x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
300x600x1000 | 单 | 6305x2520x1215 | 300 | 1000x300/600 | ||||||||
300x600x1200 | 单 | 6305x2920x1215 | 300 | 1200x300/600 | ||||||||
330x450x750 | 单 | 6635x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
330x660x680 | 单 | 6845x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 6845x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 6845x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 6845x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
345x690x750 | 单 | 7115x2020x1215 | 345 | 750x690/345 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 7905x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 实际机型中某些机型要比此高度高出35mm |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。 **
With features of big capacity and high efficiency it is widely used for the production of clothes and toys etc
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-918 | 300x600x750 | 单 | 300x300 | 6905x2020x1215 | 9 | 18 | 300 | 750x300/600 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
330x450x750 | 单 | 7295x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
330x500x750 | 单 | 7345x2020x1215 | 330 | 750x330/500 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 7505x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 7505x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
HFII-920 | 275x550x680 | 单 | 300x300 | 6955x1880x1215 | 9 | 20 | 275 | 680x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
275x550x750 | 单 | 6955x2020x1215 | 275 | 750x275/550 | ||||||||
300x600x450 | 单 | 7505x1520x1215 | 300 | 450x300/500 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 8165x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 双 | 8495x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 双 | 8495x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 实际机型中某些机型要比此高度高出35mm |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。 **
管家式贴心售后保障!全国保修!