华北,东北大区分公司:河北石家庄裕华区裕华东路120号
联系人:杨志强
电话:15176819800 QQ“289510335
可随时为客户提供花样试车。测试。
免费提供技术支持,员工操作技能培训!
大型服装及各种面料的绣花加工
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-915 | 300x450x450 | 单 | 200x300 | 5755x1520x1215 | 9 | 15 | 300 | 450x300/450 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
300x450x680 | 单 | 5755x1880x1215 | 300 | 680x300/450 | ||||||||
300x500x680 | 单 | 5805x1880x1215 | 300 | 680x300/500 | ||||||||
300x500x750 | 单 | 5805x2020x1215 | 300 | 750x300/500 | ||||||||
300x500x1000 | 单 | 5805x2520x1215 | 300 | 1000x300/500 | ||||||||
300x500x1200 | 单 | 5805x2920x1215 | 330 | 1200x300/500 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 5905x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
330x660x680 | 单 | 6415x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 6415x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 6515x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 6515x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
400x600x1000 | 单 | 7505x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
400x600x1200 | 单 | 7505x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
HFII-916 | 275x550x750 | 单 | 300x300 | 5855x2020x1215 | 9 | 16 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
300x450x750 | 单 | 6155x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
300x450x750 | 双 | 6455x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
300x600x450 | 单 | 6305x1520x1215 | 300 | 450x300/600 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 6305x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
300x600x1000 | 单 | 6305x2520x1215 | 300 | 1000x300/600 | ||||||||
300x600x1200 | 单 | 6305x2920x1215 | 300 | 1200x300/600 | ||||||||
330x450x750 | 单 | 6635x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
330x660x680 | 单 | 6845x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 6845x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 6845x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 6845x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
345x690x750 | 单 | 7115x2020x1215 | 345 | 750x690/345 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 7905x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 实际机型中某些机型要比此高度高出35mm |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。