线迹类型 | 踏踏米平包针十字针迹等 | 品牌 | 禾丰 |
型号 | HFII-912 | 外形尺寸(长*宽*高) | 7500X2200X1300(mm) |
种类 | 绣花机 | 新旧程度 | 全新 |
设备所在地 | 深圳 | 设备生产产地 | 深圳 |
产品数量 | 1000 | 适用厚度范围 | 厚薄兼容 |
自动化程度 | 全自动 |
适用于皮革,手袋,鞋帽类及大型服装加工
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-912 | 275x550x750 | 单 | 200x200 | 4655x2020x1115 | 9 | 12 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
330x660x750 | 单 | 200x300 | 5425x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | |||||||
HFII-912 | 400x600x750 | 单 | 200x300 | 6205x2020x1215 | 9 | 12 | 400 | 750x400/600 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
400x600x1000 | 单 | 6205x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
400x600x1200 | 单 | 6205x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。 **
大型服装及各种面料的绣花加工
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-915 | 300x450x450 | 单 | 200x300 | 5755x1520x1215 | 9 | 15 | 300 | 450x300/450 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
300x450x680 | 单 | 5755x1880x1215 | 300 | 680x300/450 | ||||||||
300x500x680 | 单 | 5805x1880x1215 | 300 | 680x300/500 | ||||||||
300x500x750 | 单 | 5805x2020x1215 | 300 | 750x300/500 | ||||||||
300x500x1000 | 单 | 5805x2520x1215 | 300 | 1000x300/500 | ||||||||
300x500x1200 | 单 | 5805x2920x1215 | 330 | 1200x300/500 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 5905x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
330x660x680 | 单 | 6415x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 6415x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 6515x2520x1215 | 330 | 1000x330/660
|
||||||||
330x660x1200 | 单 | 6515x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
400x600x1000 | 单 | 7505x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
400x600x1200 | 单 | 7505x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
HFII-916 | 275x550x750 | 单 | 300x300 | 5855x2020x1215 | 9 | 16 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
300x450x750 | 单 | 6155x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
300x450x750 | 双 | 6455x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
300x600x450 | 单 | 6305x1520x1215 | 300 | 450x300/600 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 6305x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
300x600x1000 | 单 | 6305x2520x1215 | 300 | 1000x300/600 | ||||||||
300x600x1200 | 单 | 6305x2920x1215 | 300 | 1200x300/600 | ||||||||
330x450x750 | 单 | 6635x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
330x660x680 | 单 | 6845x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 6845x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 6845x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 6845x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
345x690x750 | 单 | 7115x2020x1215 | 345 | 750x690/345 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 7905x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。 **
With features of big capacity and high efficiency it is widely used for the production of clothes and toys etc
型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距 (mm) |
刺绣面积 (mm) |
针 幅(mm) | 转 速 (rpm) |
电 源 | 耗电量 (kw) |
HFII-918 | 300x600x750 | 单 | 300x300 | 6905x2020x1215 | 9 | 18 | 300 | 750x300/600 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
330x450x750 | 单 | 7295x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
330x500x750 | 单 | 7345x2020x1215 | 330 | 750x330/500 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 单 | 7505x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 单 | 7505x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
HFII-920 | 275x550x680 | 单 | 300x300 | 6955x1880x1215 | 9 | 20 | 275 | 680x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
275x550x750 | 单 | 6955x2020x1215 | 275 | 750x275/550 | ||||||||
300x600x450 | 单 | 7505x1520x1215 | 300 | 450x300/500 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 7505x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 8165x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
330x660x1000 | 双 | 8495x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
330x660x1200 | 双 | 8495x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度 |
机型配置:
因技术改进规格尺寸有差异,以实际出机为准。
** 可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机。 **