美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至2006年02月09日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年02月09日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 12,207 0.2
222 针织布 15,966,487公斤 249,909 1.6
229 特殊用途布 33,162,019公斤 123,644 0.4
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 3,951,183 6.1
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 3,918,013 6.4
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 420,903 2.0
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 268,424 4.0
347/348 棉制裤子 19,666,049打 659,914 3.4
349/649 胸衣 22,785,906打 383,657 1.7
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 355,008 1.9
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 113,237 2.5
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 748,525 0.7
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 3,632 0.3
447 毛制裤子 215,004打 1,737 0.8
619 化纤织物 55,308,506平方米 117,871 0.2
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 215,694 0.3
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 56,251 0.2
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 190,005 2.4
345/645/646 套衫 8,179,211打 37,994 0.5
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 352,622 4.4
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 2,184 0.2
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 599,517 3.4
来源:不详