首页 > 服装信息 > 政策信息 > 正文
美国对中国纺织品实施限制最新情况(0215)
Θ联科绣花网[乐绣网] 服装信息-政策信息  Θ添加时间: 2018-12-07
美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至2006年02月15日已使用数量如下:                           
                         
类别             品名                   限制数量            已使用数量    已使用量占比(%) 
                                                                                   (截至2006年02月15日)
200/301           棉纱、缝纫线及精梳棉纱    7,529,582公斤 27,337 0.4
222                   针织布                  15,966,487公斤 399,765 2.5
229                   特殊用途布              33,162,019公斤 199,502 0.6
332/432/632-T   袜子                    64,386,841打双 5,767,320 9.0
332/432/632-B   袜子                    61,146,461打双 5,712,669 9.3
338/339           棉制针织衬衫             20,822,111打 517,807 2.5
340/640           男式梭织衬衫              6,743,644打 346,332 5.1
347/348           棉制裤子                 19,666,049打 834,973 4.2
349/649           胸衣                     22,785,906打 496,452 2.2
352/652           棉及化纤制内衣           18,948,937打 440,618 2.3
359-S/659-S     泳衣                     4,590,626公斤 166,376 3.6
363                 起绒毛巾                 103,316,873   NO 1,932,133 1.9
443                 毛制西装套装             1,346,082   NO 13,579 1.0
447                 毛制裤子                 215,004打 4,530 2.1
619                 化纤织物                 55,308,506平方米 158,401 0.3
620                 其他合纤织物             80,197,248平方米 480,749 0.6
622                 玻璃纤维织物             32,265,013平方米 144,312 0.4
638/639           化纤制针织衬衫           8,060,063打 229,791 2.9
345/645/646     套衫                     8,179,211打 42,981 0.5
647/648           化纤制裤子               7,960,355打 459,555 5.8
666                  纺织制百叶窗及窗幔        964,014公斤 2,184 0.2
847                  植物纤维制裤子           17,647,255打 860,059 4.9
来源:不详
以下花样可直接上绣花机做货:
乐绣(联科)制衣刺绣网