美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年09月05日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年09月05日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 1,785,785 23.7
222 针织布 15,966,487公斤 5,603,500 35.1
229 特殊用途布 33,162,019公斤 6,717,076 20.3
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 31,519,182 49.0
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 30,620,740 50.1
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 7,126,107 34.2
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 2,257,288 33.5
347/348 棉制裤子 19,666,049打 8,983,817 45.7
349/649 胸衣 22,785,906打 9,249,278 40.6
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 4,921,850 26.0
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,368,759 29.8
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 41,354,102 40.0
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 530,520 39.4
447 毛制裤子 215,004打 73,035 34.0
619 化纤织物 55,308,506平方米 6,491,689 11.7
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 7,131,882 8.9
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 7,429,748 23.0
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 2,973,919 36.9
345/645/646 套衫 8,179,211打 1,818,330 22.2
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 3,430,740 43.1
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 29,861 3.1
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 9,154,100 51.9
来源:不详